數(shù)碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
產(chǎn)品型號 | 113452 2100mah 3.7V |
充電電壓 | 4.2V |
標稱容量 | 2100mah |
典型容量 | 2100mah@0.2C放電 |
充電電流 | 0.2-1C |
標準充電方法 | 0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 | 標準充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 | 1.0C |
最大充電電流 | 1.0C |
放電截止電壓 | 3.0V |
工作溫度 | 充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 | 一個月內(nèi)-20°C~+60°C ;三個月內(nèi)-20°C~+40°C ;一年內(nèi) 0°C~+25°C ; |
電池重量 | 約:42g |
電池外形尺寸 | T:11.0mm W:34.0mm H:52.5mm (含保護板與導(dǎo)線) L:65.0mm |
連接器型號 | DF57H-3S- 1.2C(可定制) |
導(dǎo)線型號 | AWG #28(可定制) |
Item 項目 |
Syol 符號 |
Content 內(nèi)容 |
Criterion 標準 |
Over charge Protection 過充保護 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護電壓 |
4.28±0.025V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護延遲時間 |
0.96s~1.4s |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 過充恢復(fù)電壓 |
4.080±0.025V |
|
Over discharge protection 過放保護 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護電壓 |
3.00±0.05V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護延遲時間 |
115ms~173ms |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 過放恢復(fù)電壓 |
充電解除 |
|
Over current protection 過流保護 |
IDP |
Over current detection current 過流保護電流 |
1.2~3.0A |
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
7.2~11.0ms |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
Cut load |
||
Short protection 短路保護 |
Detection condition 檢測條件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
220~380μs |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 內(nèi)阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路內(nèi)阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
0.3μA -8.0μA |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
allowance |
序號 | 元件編號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝形式 | 數(shù)量 |
1 | U1 | IC | S-8261ABJMD-G3J | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2 | MOSFET | EM8205A | TSSOP-8 | 1 |
3 | R1 | 電阻 | SMD 470Ω±5% | 0402 | 1 |
4 | R2 | 電阻 | SMD 2KΩ±5% | 0402 | 1 |
5 | C1 | 電容 | SMD 0.1μF±20% | 0402 | 1 |
6 | PCB | 印制電路板 | 16*3.6*0.6mm | / | 1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
355880聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2020mah鋰聚合物電池 | 80 | 58 | 3.5 | |
455369聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2020mah鋰聚合物電池 | 69 | 53 | 4.5 | |
615453聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2030mah鋰聚合物電池 | 53 | 54 | 6.1 | |
325292聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 92 | 52 | 3.2 | |
443879聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 79 | 38 | 4.4 | |
453776聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 76 | 37 | 4.5 | |
584764聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 64 | 47 | 5.8 | |
654764聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 64 | 47 | 6.5 | |
794350聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2050mah鋰聚合物電池 | 50 | 43 | 7.9 | |
584858聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2090mah鋰聚合物電池 | 58 | 48 | 5.8 | |
103067聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 67 | 30 | 10 | |
406063聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 63 | 60 | 4.0 | |
453995聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 95 | 39 | 4.5 | |
533975聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 75 | 39 | 5.3 | |
545163聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 63 | 51 | 5.4 | |
603380聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 80 | 33 | 6.0 | |
663079聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 79 | 30 | 6.6 | |
704060聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 60 | 40 | 7.0 | |
733662聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 62 | 36 | 7.3 | |
737066聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2100mah鋰聚合物電池 | 66 | 70 | 7.3 | |
266796聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2150mah鋰聚合物電池 | 96 | 67 | 2.6 | |
307090聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2150mah鋰聚合物電池 | 90 | 70 | 3.0 | |
434296聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2150mah鋰聚合物電池 | 96 | 42 | 4.3 | |
2358108聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2170mah鋰聚合物電池 | 108 | 58 | 2.3 | |
104049聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 49 | 40 | 10.0 | |
288088聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 88 | 80 | 2.8 | |
345766聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 66 | 57 | 3.4 | |
376068聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 68 | 60 | 3.7 | |
385475聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 75 | 54 | 3.8 | |
466061聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 61 | 60 | 4.6 | |
505170聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 70 | 51 | 5.0 | |
505256聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 56 | 52 | 5.0 | |
544380聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 90 | 43 | 5.4 | |
573496聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 96 | 34 | 5.7 | |
604664聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 64 | 46 | 6.0 | |
654566聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 66 | 45 | 6.5 | |
704849聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 49 | 48 | 7.0 | |
733762聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 62 | 37 | 7.3 | |
744445聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 45 | 44 | 7.4 | |
784171聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 71 | 41 | 7.8 | |
3256118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 118 | 56 | 3.2 | |
4037125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 125 | 37 | 4 | |
4738109聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2200mah鋰聚合物電池 | 109 | 38 | 4.7 | |
425864聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2220mah鋰聚合物電池 | 64 | 58 | 4.2 | |
574954聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2220mah鋰聚合物電池 | 54 | 49 | 5.7 | |
594368聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2250mah鋰聚合物電池 | 68 | 43 | 5.9 | |
624751聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2250mah鋰聚合物電池 | 51 | 47 | 6.2 | |
954046聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2250mah鋰聚合物電池 | 46 | 40 | 9.5 | |
3466731聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2290mah鋰聚合物電池 | 731 | 66 | 3.4 | |
356380聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 80 | 63 | 3.5 | |
404579聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 79 | 45 | 4.0 | |
455085聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 85 | 50 | 4.5 | |
474580聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 80 | 45 | 4.7 | |
653964聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 64 | 39 | 6.5 | |
714359聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 59 | 43 | 7.1 | |
763556聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 56 | 35 | 7.6 | |
854545聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 45 | 45 | 8.5 | |
953759聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 59 | 37 | 9.5 | |
2463104聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2300mah鋰聚合物電池 | 104 | 63 | 2.4 | |
122770聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 70 | 27 | 11 | |
306799聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 99 | 67 | 3.0 | |
366080聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 80 | 60 | 3.6 | |
436290聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 90 | 62 | 4.3 | |
486087聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 87 | 60 | 4.8 | |
504078聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 78 | 40 | 5.0 | |
564173聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 73 | 41 | 5.6 | |
605374聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 74 | 53 | 6.0 | |
606168聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 68 | 61 | 6.0 | |
743862聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 62 | 38 | 7.4 | |
804457聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 57 | 44 | 8.0 | |
3052118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 118 | 52 | 3 | |
4238106聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 106 | 38 | 4.2 | |
4246105聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2400mah鋰聚合物電池 | 105 | 46 | 4.2 | |
335598聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2440mah鋰聚合物電池 | 98 | 55 | 3.3 | |
326679聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2450mah鋰聚合物電池 | 79 | 66 | 3.2 | |
465557聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2450mah鋰聚合物電池 | 57 | 55 | 4.6 | |
685450聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2450mah鋰聚合物電池 | 50 | 54 | 6.8 | |
874050聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2450mah鋰聚合物電池 | 50 | 40 | 8.7 | |
385769聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2480mah鋰聚合物電池 | 69 | 57 | 3.8 | |
3543114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2480mah鋰聚合物電池 | 114 | 43 | 3.5 | |
104050聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 50 | 40 | 10.0 | |
267293聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 93 | 72 | 2.6 | |
287095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 95 | 70 | 2.8 | |
307095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 95 | 70 | 3.0 | |
308085聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 85 | 80 | 3.0 | |
316285聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 85 | 62 | 3.1 | |
335983聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 83 | 59 | 3.3 | |
356372聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 72 | 63 | 3.5 | |
357095聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 95 | 70 | 3.5 | |
365978聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 78 | 59 | 3.6 | |
366074聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 74 | 60 | 3.6 | |
366076聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 76 | 60 | 3.6 | |
366176聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 76 | 61 | 3.6 | |
386380聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 80 | 63 | 3.8 | |
396377聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 77 | 63 | 3.9 | |
416276聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 76 | 62 | 4.1 | |
445392聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 91 | 53 | 4.4 | |
466561聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 61 | 65 | 4.6 | |
525075聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 75 | 50 | 5.2 | |
564070聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 70 | 40 | 5.6 | |
575578聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 78 | 55 | 5.7 | |
614857聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 57 | 48 | 6.1 | |
653975聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 75 | 39 | 6.5 | |
684078聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 78 | 40 | 6.8 | |
703876聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 76 | 39 | 7.0 | |
783670聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 70 | 36 | 7.8 | |
784060聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 60 | 40 | 7.8 | |
802792聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 92 | 27 | 8.0 | |
884169聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 69 | 41 | 8.8 | |
903659聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 36 | 36 | 9.0 | |
905050聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 50 | 50 | 9.0 | |
923949聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 49 | 39 | 9.2 | |
994050聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 50 | 40 | 9.9 | |
2272107聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 107 | 72 | 2.2 | |
2275107聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 107 | 75 | 2.2 | |
2870100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 100 | 70 | 2.8 | |
2870104聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 104 | 70 | 2.8 | |
2870105聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 105 | 70 | 2.8 | |
3153130聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 130 | 53 | 3.1 | |
3356123聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 123 | 56 | 3.3 | |
3365100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 100 | 65 | 3.3 | |
3453100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 100 | 53 | 3.4 | |
3745101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 101 | 45 | 3.7 | |
5534105聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 2500mah鋰聚合物電池 | 105 | 34 | 5.5 |
編號 | 項 目 | 規(guī) 格 | 備 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
2100mAh |
0.2C discharge 放電 |
|
2 |
Initial impedance 初始內(nèi)阻 |
≤60mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 標稱電壓 |
3.7V | ||
4 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 11.0mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 34.0mm Max |
Width 寬度 |
||
L | 52.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 電芯長度(不含極耳膠) |
||
A | 13.0±2.0mm |
Distance of tab center 極耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 極耳寬度 |
實例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進口IC保護板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護板)
插頭與導(dǎo)線長度可定制
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產(chǎn)生的危險,預(yù)測可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計和維護設(shè)計與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護設(shè)計是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設(shè)計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮。可靠性設(shè)計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表?;谶@些公式,我們可以對設(shè)計電池進行基礎(chǔ)的理論計算,從而對儲能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計經(jīng)過上述講解,我們已經(jīng)對各類公式進行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求??蛻魧﹄姵氐囊罂梢?..
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設(shè)計者用來快速評估某種技術(shù)對其應(yīng)用的適用性的一個快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設(shè)計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異?;瘜W(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06