數(shù)碼相機(jī)鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
產(chǎn)品型號(hào) | CP702336 1300mah 3.0V |
標(biāo)稱電壓 | 3.0V |
標(biāo)稱容量 | 1300mah |
典型容量 | 1300mah |
是否充電 | 不可充電 |
最大放電電流 | 300mA |
脈沖電流 | 500mA |
放電截止電壓 | 2.0V |
工作溫度 |
-20°C~60°C
|
儲(chǔ)存溫度范圍 |
≤30℃,≤75%RH
|
電池重量 | 約:11.0g |
年自放電率
|
2%
|
儲(chǔ)存壽命
|
10年 |
電池尺寸 | T:7.0mm W:23.0mm H:33.3mm (含導(dǎo)線) L:25.0mm |
連接器 | 無(可定制) |
引線型號(hào) | 2007#26(可定制) |
其他型號(hào)列表
型號(hào) | 電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 最大脈沖電流 | 尺寸(mm) | 工作溫度 | 重量(g) |
CP042345 | 3.0V | 30mah軟包鋰二氧化錳電池 | 20mA | 35mA | 0.45×23×45 | -20℃~ +71℃ | 0.8 |
CP042922 | 3.0V | 15mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 0.45×29×22 | -20℃~ +71℃ | 0.4 |
CP082922 | 3.0V | 60mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 0.8×29.5×22.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP083645 | 3.0V | 250mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 0.8×36.5×45.5 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP084248 | 3.0V | 320mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 0.8×45.5×48 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP1003542 | 3.0V | 3800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 10.5×37.5×42.5 | -20℃~ +71℃ | 35 |
CP1003742 | 3.0V | 3900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1200mA | 2000mA | 10.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 26 |
CP1007060 | 3.0V | 11500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 10.0×70.0×60.0 | -20℃~ +71℃ | 79.5 |
CP104248 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.0×45.5×48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP104848 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.0×48×48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP113130 | 3.0V | 165mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 50mA | 1. 15×31×30 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP114951 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1. 1×49×51 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP124653 | 3.0V | 550mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 1.25×47.5×53.5 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP142828 | 3.0V | 100mah軟包鋰二氧化錳電池 | 15mA | 30mA | 1.5×29×29 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP144920 | 3.0V | 150mah軟包鋰二氧化錳電池 | 20mA | 40mA | 1.4×49×20 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP153030 | 3.0V | 120mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 1.6×31×31 | -20℃~ +71℃ | 1.8 |
CP153350 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.55×33×50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP155050 | 3.0V | 650mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 1.6×51×51 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP163350 | 3.0V | 450mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.6×33×50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP164848 | 3.0V | 520mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 1.6×48×48 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP2012120 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.0×12×125 | -20℃~ +71℃ | 5.5 |
CP202850 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.2×28.5×50 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
CP223045 | 3.0V | 480mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.4×31×46 | -20℃~ +71℃ | 4.2 |
CP223638 | 3.0V | 500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 22×36×38 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP223830 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 300mA | 2.3×38.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
CP224035 | 3.0V | 580mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.4×41×36 | -20℃~ +71℃ | 4.8 |
CP224147 | 3.0V | 800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1200mA | 2.3×45×49 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP224248 | 3.0V | 850mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 400mA | 2.2×42×48 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP243842 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.4×38×42 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP252525 | 3.0V | 240mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 100mA | 2.6×25×25 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP263638 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 2.6×36×38 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP264558 | 3.0V | 1250mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 2.8×46×59 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
CP265045 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 2.8×51×46 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP281314 | 3.0V | 50mah軟包鋰二氧化錳電池 | 10mA | 20mA | 2.85×13.5×14.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP283636 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 2.8×36×36 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP301330 | 3.0V | 200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 40mA | 80mA | 3.0×13.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 2.2 |
CP301919 | 3.0V | 150mah軟包鋰二氧化錳電池 | 30mA | 50mA | 3.2×20.0×20.0 | -20℃~ +71℃ | 2 |
CP302752 | 3.0V | 1030mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 3.0×27×52 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP302775 | 3.0V | 1450mah軟包鋰二氧化錳電池 | 350mA | 700mA | 3.2×27×75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP303450 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 3.2×34×50 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP305050 | 3.0V | 1600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 600mA | 1000mA | 3.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 12.5 |
CP32100100 | 3.0V | 8000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 3.2×100.0×100.0 | -20℃~ +71℃ | 60 |
CP372440 | 3.0V | 700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 3.7×24×40 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP383147F | 3.0V | 1350mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 4.3×31.5×47.5 | -40℃~ +60℃ | 11 |
CP401720 | 3.0V | 220mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 120mA | 4.2×18×21 | -20℃~ +71℃ | 2 |
CP401830 | 3.0V | 400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 200mA | 4. 1×18.5×30 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP401922 | 3.0V | 300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 100mA | 150mA | 4.2×20×23 | -20℃~ +71℃ | 2.6 |
CP403346 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 4. 1×33×46 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP403838 | 3.0V | 1500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 600mA | 900mA | 4. 1×38×38 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP405050 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 1500mA | 4.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 17 |
CP405555 | 3.0V | 3000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 3000mA | 4. 1×55.5×55.5 | -20℃~ +71℃ | 23 |
CP407060 | 3.0V | 4300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 3000mA | 4. 1×70.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 32 |
CP451728 | 3.0V | 380mah軟包鋰二氧化錳電池 | 120mA | 200mA | 4.5×18×29 | -20℃~ +71℃ | 3.2 |
CP502025 | 3.0V | 420mah軟包鋰二氧化錳電池 | 50mA | 150mA | 5.0×20.5×25 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP502425 | 3.0V | 530mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5. 1×24×25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502440 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.2×25×42 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
CP502525 | 3.0V | 600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5.2×26×26 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502530 | 3.0V | 750mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 200mA | 5.2×25.5×30.5 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP502537 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 5. 1×25×37 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
CP503333 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.0×33×33 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP503742 | 3.0V | 1900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 800mA | 1200mA | 5.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 13 |
CP504644 | 3.0V | 2500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1200mA | 2000mA | 5.2×47×45 | -20℃~ +71℃ | 17 |
CP505050 | 3.0V | 3000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 2000mA | 5.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 22 |
CP552338 | 3.0V | 1000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 5.5×23×38 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP552623 | 3.0V | 630mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 5.5×27×23 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP553145 | 3.0V | 1700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 5.5×31×45 | -20℃~ +71℃ | 14.5 |
CP602026 | 3.0V | 550mah軟包鋰二氧化錳電池 | 200mA | 300mA | 6.2×21×27 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP602745 | 3.0V | 1350mah軟包鋰二氧化錳電池 | 250mA | 500mA | 6.3×27.0×45.5 | -20℃~ +71℃ | 13.5 |
CP603147 | 3.0V | 1900mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 6.0×31×47 | -20℃~ +71℃ | 19 |
CP603448 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 6.0×34×48 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP603450 | 3.0V | 2400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 1000mA | 6.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP604061 | 3.0V | 3600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 600mA | 6. 1×40.0×61.0 | -20℃~ +71℃ | 27 |
CP605050 | 3.0V | 3800mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | .6.0×50×50 | -20℃~ +71℃ | 31 |
CP6052164 | 3.0V | 15000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 6. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 106 |
CP651848 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 400mA | 800mA | 6.5×17.5×48.5 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
CP701725 | 3.0V | 520mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 7.2×18×26 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP702236 | 3.0V | 1300mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 500mA | 7.2×22.0X36.0 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP702440 | 3.0V | 1500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 900mA | 7.0×24.0×40.0 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP7052164 | 3.0V | 17000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 118 |
CP7335128 | 3.0V | 9400mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 7. 1×35.0×131.0 | -20℃~ +71℃ | 59 |
CP754560 | 3.0V | 5000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 7.5×44.5×60.0 | -20℃~ +71℃ | 36 |
CP755060 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 7.7×50.0×60.5 | -20℃~ +71℃ | 42.5 |
CP783668 | 3.0V | 4600mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 7.8×36.0×68.0 | -20℃~ +71℃ | 36 |
CP7839109 | 3.0V | 10000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7.8×39.0×109.0 | -20℃~ +71℃ | 63 |
CP783970 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 7.8×39.0×70.0 | -20℃~ +71℃ | 36.5 |
CP802060 | 3.0V | 2100mah軟包鋰二氧化錳電池 | 2000mA | 3000mA | 8.0×20×60 | -20℃~ +71℃ | 15.5 |
CP802732 | 3.0V | 1200mah軟包鋰二氧化錳電池 | 150mA | 300mA | 8.2×27.5×32.5 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP8043115 | 3.0V | 12000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.0×43×115 | -20℃~ +71℃ | 83 |
CP804660 | 3.0V | 5500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1500mA | 3000mA | 8.0×46.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 38 |
CP8258160 | 3.0V | 22000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.2×58.5×160.5 | -20℃~ +71℃ | 171 |
CP8544115 | 3.0V | 13500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 3000mA | 5000mA | 8.5×44.5×115.5 | -20℃~ +71℃ | 89 |
CP902525 | 3.0V | 1050mah軟包鋰二氧化錳電池 | 300mA | 450mA | 9.3×25.0×25.0 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP903450 | 3.0V | 3500mah軟包鋰二氧化錳電池 | 1000mA | 2000mA | 9.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 29 |
CP9058160 | 3.0V | 25000mah軟包鋰二氧化錳電池 | 2000mA | 3000mA | 9.0×58×160.0 | -20℃~ +71℃ | 150 |
CP952434 | 3.0V | 1700mah軟包鋰二氧化錳電池 | 500mA | 800mA | 9.7×25×35 | -20℃~ +71℃ | 11.5 |
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
1300mAh | |
2 |
Nominal voltage 標(biāo)稱電壓 |
3.0V | |
3 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 7.0mm Max |
W | 23.0mm Max | ||
L | 36.0mm Max | ||
A | 8.0±2.0mm | ||
B | 3.0±0.2mm |
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進(jìn)口IC保護(hù)板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護(hù)板)
插頭與導(dǎo)線長度可定制
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會(huì)用到的工具。FMEA是一個(gè)工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產(chǎn)生的危險(xiǎn),預(yù)測可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計(jì)和維護(hù)設(shè)計(jì)與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護(hù)設(shè)計(jì)是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要素,這兩個(gè)要素在電子器件安全保障的設(shè)計(jì)初期就必須與鋰離子電池作為一個(gè)整體考慮??煽啃栽O(shè)計(jì)是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時(shí)),軟...
2023-02-21
計(jì)算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表。基于這些公式,我們可以對設(shè)計(jì)電池進(jìn)行基礎(chǔ)的理論計(jì)算,從而對儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計(jì)算公式:V=I×RV=電流I計(jì)算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計(jì)算上述相同的計(jì)算、公式和過程可用于評估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個(gè)大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計(jì)經(jīng)過上述講解,我們已經(jīng)對各類公式進(jìn)行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費(fèi)者對電池的要求。客戶對電池的要求可以...
2023-02-15
計(jì)算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個(gè)電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計(jì)算類似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設(shè)計(jì)者用來快速評估某種技術(shù)對其應(yīng)用的適用性的一個(gè)快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計(jì)算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計(jì)算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計(jì)算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計(jì)算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計(jì)算中也可以使用這幾個(gè)公式來計(jì)算功率和使用功率(以瓦特計(jì)算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計(jì)算電池組壽命終端時(shí)的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個(gè)范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計(jì)算電池組的能量和容量如何計(jì)算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個(gè)25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計(jì)96個(gè),串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計(jì)算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計(jì)過程中如何計(jì)算需要多少個(gè)電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計(jì)算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計(jì)算雖然電池組設(shè)計(jì)需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達(dá)到充電限制電壓時(shí)改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時(shí)停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項(xiàng):1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負(fù)極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動(dòng)的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動(dòng)不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異?;瘜W(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時(shí),Pocket會(huì)被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴(yán)重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計(jì)算電池組壽命終端時(shí)的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個(gè)范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計(jì)算電池組的能量和容量如何計(jì)算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個(gè)25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計(jì)96個(gè),串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計(jì)算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計(jì)過程中如何計(jì)算需要多少個(gè)電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計(jì)算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動(dòng)的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動(dòng)不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06